Steueransätze (2002 bis 2007)
| Gemeindesteueranlage |
das 1.74-fache der kantonalen Einheitsansätze |
| Liegenschaftssteuer | 1.0 Promille der amtlichen Werte |
| Wehrdienstpflichtersatz |
2.25% des Staatssteuerbetrages, min. Fr. 20.-- / max. Fr. 400.-- |
| Hundetaxe | Fr. 50.-- pro Hund |
Gebühren (2007)
Tarife 2003 bis 2005, Abfallreglement und Abfallgebührenrahmen siehe hier.
Abfallbeseitigung
| Haushaltungen | Grundgebühr pro Haushalt | Fr. 100.00 | |
| Grundgebühr pro Person | Fr. 10.00 | (max. 4 Personen) | |
| mit Sack | mit Container | ||
| Gewerbe | Grundgebühr Kleinbetrieb | Fr. 100.00 | Fr. 50.00 |
| Grundgebühr Mittelbetrieb | Fr. 160.00 | Fr. 80.00 | |
| Grundgebühr Grossbetrieb | Fr. 210.00 | Fr. 120.00 | |
| Kadaver | Grundgebühr | pro GVE | Fr. 3.00 bis 5.00 |
| Mengengebühr | Grüngut | pro 60 l | Fr. 1.50 |
| Bauschutt, Eisen | pro 20 kg | Fr. 1.00 | |
| Elektrogeräte | pro 1 kg | Fr. 2.00 | |
| Kadaver | pro GVE | Fr. 3.00 bis 5.00 | |
Abwasserbeseitigung
| bis März 06 | ab April 06 | ||
| Grundgebühr | Fr. 19.20 | Fr. 25.00 | pro Raumeinheit der amtlichen Bewertung |
| Fr. 0.40 | Fr. 0.50 | pro m2 gewichtete entwässerte Fläche | |
| Mengengebühr | Fr. 1.95 | Fr. 2.50 | pro m3 Frischwasser |
Stromtarif
siehe ESAG Lyss

Sitemap
Rechtliches
Impressum